
主要特点
·高测量精度
·可调特性曲线(线型压力或平方压力输出)
·工作AC 24V or DC 13.5...33V
·信号输出DC 0...10 V
·零点调整
·由外壳内的集成支架带来的简单和快速的安装
·出色的长期稳定性
·校准和温度补偿测量信号
·供货时提供塑料管
·非常短的响应时间
·实际值显示**根据类型(只有尾数带D的才带有显示功能)
型号 | 产品编号 | 压力测量范围 | 输出信号 | |
标准 | 可设置的终端值2 | |||
QBM3020-1U | S55720-S233 | -50…+50Pa | ±(30…50)Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1 | S55720-S234 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3 | S55720-S235 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5 | S55720-S236 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10 | S55720-S237 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM2030-25 | S55720-S238 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-1D | S55720-S239 | 0…100Pa | 50…100Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-3D | S55720-S240 | 0…300Pa | 100…300Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-5D | S55720-S241 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | 0…10 V DC |
QBM3020-10D | S55720-S242 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | 0…10 V DC |
QBM3120-1U | S55720-S233 | -50…+50Pa | ±(30…50)Pa | DC4-20mA |
QBM3120-1 | S55720-S234 | 0…100Pa | 50…100Pa | DC4-20mA |
QBM3120-3 | S55720-S235 | 0…300Pa | 100…300Pa | DC4-20mA |
QBM3120-5 | S55720-S236 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | DC4-20mA |
QBM3120-10 | S55720-S237 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | DC4-20mA |
QBM2130-25 | S55720-S238 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | DC4-20mA |
QBM3120-1D | S55720-S239 | 0…100Pa | 50…100Pa | DC4-20mA |
QBM3120-3D | S55720-S240 | 0…300Pa | 100…300Pa | DC4-20mA |
QBM3120-5D | S55720-S241 | 0…500 Pa | 300…500 Pa | DC4-20mA |
QBM3120-10D | S55720-S242 | 0…1000 Pa | 500…1000 Pa | DC4-20mA |
QBM2130-25D | S55720-S243 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | DC4-20mA |
QBM2130-25D | S55720-S243 | 0…2500 Pa | 1600…2500 Pa | DC4-20mA |
1通过数字展开型号(in Pa)
2与使用的平方压力输出特性应用有关
换算 100Pa=1 hPa=1 mbar)

西门子电磁流量计MAG5100特性■ 传感器尺寸可选:DN 25 ~ DN 1200 (1" ~ 48")■ 连接法兰EN 1092-1, ANSI, AWWA 和AS■ 坚固的内衬保证仪表在整个温度和压力测量范围内具有稳定的精度■ 柔软的人造橡胶表面提高了仪表耐磨性■ 内置HC 式接地和测量电极■ 锥形内衬设计可以实现漏水检测,提高了小流量测量精度■…

西门子电磁流量计MAG1100特性• 传感器尺寸: DN 2 ... 100 (1/12” … 4”)• 满足 EN 1092, DIN 和 ANSI 法兰标准的夹装设计• 耐腐蚀的 AISI 316 不锈钢传感器外壳• 高阻抗内衬和电极,适合大多数条件苛刻的过程介质• 温度等级最高200 °C• 外壳防护等级 IP67/NEMA 4X/6• 专利的内置校验仪,可以使用SENSORPROM 签名…

西门子三通调节阀VXF53, PN 25属于长行程阀门系列· 介质温度在-20…220 °C 的高性能阀门· 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT阀体· PN 25· DN 15…150· kvs 0.16…400 m3/h· 法兰类型21, 法兰设计为 B· 行程 ≤DN50 20MM ;>DN65 40MM· 与 SAX.. 或 SKD.., SKB.., SKC.. 执行器组合使用二通阀VVF43..可用于液体和蒸汽,但…

西门子室内温度传感器 LG-Ni 1000 QAA24/AP温度测量范围 0...50 °C温度敏感元件 LG-Ni1000连接方式 2 芯防护等级 IP30西门子室内温度传感器且设定点可调 QAA25/AP带有旋钮和墙体安装盒设定点范围 5...35 °C温度敏感元件…